INGRESANTES
# | Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|
Admisión 2024-I | 159 | 114 | 273 | |
1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 33 | 7 | 40 |
2 | Asistencia Administrativa | 1 | 39 | 40 |
3 | Electrónica Industrial | 30 | 2 | 32 |
4 | Enfermería Técnica | 15 | 26 | 41 |
5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 12 | 28 | 40 |
6 | Mecatrónica Automotriz | 40 | 0 | 40 |
7 | Producción Agropecuaria | 28 | 12 | 40 |
TOTAL: 273 Ingresantes. |
# | Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|
Admisión 2023-I | 150 | 131 | 281 | |
1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 27 | 15 | 42 |
2 | Asistencia Administrativa | 2 | 38 | 40 |
3 | Electrónica Industrial | 34 | 6 | 40 |
4 | Enfermería Técnica | 8 | 32 | 40 |
5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 10 | 30 | 40 |
6 | Mecatrónica Automotriz | 38 | 1 | 39 |
7 | Producción Agropecuaria | 31 | 9 | 40 |
TOTAL: 281 Ingresantes. |
MATRICULADOS
# | Año | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|
# | 2024 | 437 | 350 | 787 |
1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 81 | 30 | 111 |
2 | Asistencia Administrativa | 2 | 101 | 103 |
3 | Electrónica Industrial | 75 | 4 | 79 |
4 | Enfermería Técnica | 33 | 81 | 114 |
5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 31 | 78 | 109 |
6 | Mecatrónica Automotriz | 102 | 1 | 103 |
7 | Producción Agropecuaria | 91 | 27 | 118 |
# | Año | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|
# | 2023 | 405 | 382 | 787 |
1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 55 | 29 | 84 |
2 | Asistencia Administrativa | 2 | 75 | 77 |
3 | Electrónica Industrial | 58 | 10 | 68 |
4 | Enfermería Técnica | 19 | 58 | 77 |
5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 24 | 60 | 84 |
6 | Mecatrónica Automotriz | 68 | 2 | 70 |
7 | Producción Agropecuaria | 68 | 18 | 86 |
EGRESADOS 2022
# | Programa de Estudios | Hombres | Mujeres | Total. |
---|---|---|---|---|
1 | Computación e Informática | 12 | 10 | 22 |
2 | Electrónica Industrial | 8 | 3 | 11 |
3 | Enfermeria Técnica | 14 | 7 | 21 |
4 | Laboratorio Clínico | 18 | 12 | 30 |
5 | Mecánica Automotriz | 16 | 0 | 16 |
6 | Producción Agropecuaria | 19 | 11 | 30 |
7 | Secretariado Ejecutivo | 0 | 32 | 32 |